Operating voltage up to 5.5V, operating temperature range from -40 to 70, long cycle life, green and environmental, can be used in standby power, automotive electronics, smart meters, data protection, 5G terminals, smart home and other fields.


Regular series combination supercapacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Regular series combination supercapacitor Product List
产品料号CapacitanceSize CodeToleranceStructureRated VdcOperate
FH5R5Z474X-N0813PA 470mF -10%~+30% Combined 5.5V
FH5R5Z474M-N0612PB 470mF 13.5*6.5*13.8*9 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z474M-N0612PA 470mF 13.5*6.5*13.8*9 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z474M-N0612PB 470mF 06*12mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z474M-N0612PA 470mF -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z334T-N0612PA 330mF 13.5*6.5*13.8*9 -20%~+80% Combined 5.5V
FH5R5Z334T-N0612PB 330mF 13.5*6.5*13.8*9 -20%~+80% Combined 5.5V
FH5R5Z334T-N0612PB 330mF 06*12mm -20%~+80% Combined 5.5V
FH5R5Z334T-N0612PA 330mF -20%~+80% Combined 5.5V
FH5R5Z334X-N0813PA 330mF 17*8.5*14*12 -10%~+30% Combined 5.5V
FH5R5Z334X-N0813PB 330mF 17*8.5*14*12 -10%~+30% Combined 5.5V
FH5R5Z334X-N0813PB 330mF 08*13mm -10%~+30% Combined 5.5V
FH5R5Z334X-N0813PA 330mF 08*13mm -10%~+30% Combined 5.5V
FH5R5Z224T-N0612PA 220mF 13.5*6.5*13.8*9 -20%~+80% Combined 5.5V
FH5R5Z224T-N0612PB 220mF 13.5*6.5*13.8*9 -20%~+80% Combined 5.5V
A total of 9 page 122 data