Operating voltage up to 3.8V/4.2V, high capacity (10 times of the same volume EDLC), operating temperature of -40~70℃/65℃, high safety, high reliability, ultra-low self-discharge, green and environmental friendly.


Lithium Ion Supercapacitors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Lithium Ion Supercapacitors Product List
产品料号CapacitanceSize CodeToleranceStructureRated VdcOperate
FH3R8M207T-N1330 200F -20%~+80% Lithium Ion Battery 3.8V
FH3R8M207X-N1325 200F 13*25mm -10%~+30% Lithium Ion Battery 3.8V
FH3R8M207V-N1620 200F 16*20mm -10%~+10% Lithium Ion Battery 3.8V
FH4R2M197T-N1030 190F 10*30mm -20%~+80% Lithium Ion Battery 4.2V
FH4R2M197T-N1030 190F -20%~+80% Lithium Ion Battery 4.2V
FH3R8M127T-N1320 120F 12.5*20mm -20%~+80% Lithium Ion Battery 3.8V
FH3R8M127T-N1030 120F 10*30mm -20%~+80% Lithium Ion Battery 3.8V
FH3R8M127T-N1030 120F -20%~+80% Lithium Ion Battery 3.8V
FH3R8M127T-N1320 120F -20%~+80% Lithium Ion Battery 3.8V
FH4R2M107T-N0825 100F 08*25mm -20%~+80% Lithium Ion Battery 4.2V
FH4R2M107T-N0825-J3 100F 08*25mm -20%~+80% Lithium Ion Battery 4.2V
FH4R2M906T-N0825 90F 08*25mm -20%~+80% Lithium Ion Battery 4.2V
FH4R2M906T-N0825 90F -20%~+80% Lithium Ion Battery 4.2V
FH3R8M806T-N1020 80F 21.0*10.0*21.0*15.5 -20%~+80% Lithium Ion Battery 3.8V
FH3R8M806T-N1020 80F 10*20mm -20%~+80% Lithium Ion Battery 3.8V
A total of 5 page 71 data