Inductors with highly reliable monolithic structure for smartphones, tablet terminals, digital cameras, camcorders, hard disks, power modules, etc.; for DC-DC conversion circuits in mobile phones, wearable devices, DVCs, HDDs, etc.

Multilayer Chip Ferrite Inductors Application
Multilayer Chip Ferrite Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

Multilayer Chip Ferrite Inductors Product List
Part NumberInductanceToleranceItemp Max(mA)L SizeW SizeT SizeSelf-resonant frequency (MHz)minQ ValueDC resistance(Ω)Test frequency(MHz)Operate
CMI201209U4R7KT 4.7µH ±10% 30 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 35 35 0.9 10
CMI160808U4R7KT 4.7µH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 33 25 1.5 10
CMI453215U3R9KT 3.9µH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 35 0.8 10
CMI322513U3R9KT 3.9µH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 30 40 0.4 10
CMI321609U3R9KT 3.9µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 38 35 0.6 10
CMI201209U3R9KT 3.9µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 38 35 0.8 10
CMI160808U3R9KT 3.9µH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 35 25 1.3 10
CMI453215U3R3KT 3.3µH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 35 35 0.75 10
CMI322513U3R3KT 3.3µH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 50 40 0.4 10
CMI321609U3R3KT 3.3µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 41 35 0.5 10
CMI201209U3R3KT 3.3µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 41 35 0.6 10
CMI160808U3R3KT 3.3µH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 40 25 1 10
CMI453215U2R7KT 2.7µH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 35 0.7 10
CMI322513U2R7KT 2.7µH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 50 40 0.3 10
CMI321609U2R7KT 2.7µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 45 35 0.5 10
A total of 13 page 185 data