Open structure, low resistance, high current, suitable for SMD mounting, applied to all kinds of DC TO DC circuits, suitable for LCD TVs, digital set-top boxes, digital power amplifiers, LED lights and other electronic products.

PIO Series SMD Power Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

PIO Series SMD Power Inductors Product List
Part NumberInductanceSizeInductance test frequencyRDC (Ω)MaxToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageL(mm)W(mm)T(mm)RDC(Ω)Operate
PIO75-6R8MT 6.8µH 3 100KHz 0.036 ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.04
PIO54-6R8MT 6.8µH 2 100KHz 0.055 ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.055
PIO43-6R8MT 6.8µH 1.4 100KHz 0.13 ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.13
PIO54-6R8MT3R3 6.8µH 3.3 100KHz 0.055 ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.055
PIO43-5R6MT 5.6µH 1.6 100KHz 0.12 ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.12
PIO54-5R6MT 5.6µH 2.1 100KHz 0.05 ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.05
PIO75-5R6MT 5.6µH 3.8 100KHz 0.03 ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.03
PIO54-4R7MT3R1 4.7µH 3.1 100KHz 0.04 ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.04
PIO54-4R7MT 4.7µH 2.3 100KHz 0.04 ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.04
PIO43-4R7MT 4.7µH 1.65 100KHz 0.105 ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.105
PIO75-4R7MT 4.7µH 4 100KHz 0.028 ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.028
PIO54-3R9MT 3.9µH 2.4 100KHz 0.038 ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.038
PIO75-3R9MT 3.9µH 4.2 ±20% 100KHz 0.5V 7.8mm 7mm 5mm 0.027
PIO43-3R9MT 3.9µH 1.7 100KHz 0.09 ±20% 100KHz 0.5V 4.5mm 4mm 3.2mm 0.09
PIO54-3R3MT 3.3µH 2.5 100KHz 0.035 ±20% 100KHz 0.5V 5.8mm 5.2mm 4.5mm 0.035
A total of 8 page 107 data