Magnetic shielding structure, low resistance, high current, suitable for SMD mounting,  applied to all kinds of DC TO DC circuits, and suitable for electronic products such as PC, notebook computers, servers, LCD TVs, etc.

PRS Series SMD Power Inductors Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

PRS Series SMD Power Inductors Product List
Part NumberIrms (A)Isat (A)RDC (Ω)MaxInductanceSizeToleranceInductance Test FrequencyInductance Test VoltageIrms Max (A)RDC(Ω)T(mm)W(mm)L(mm)Operate
PRS8040-152MT 0.26 0.32 4.300±30% 1500µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.26 4.3 4.2mm 8mm 8mm
PRS8040-102MT 0.35 0.4 2.800±30% 1000µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.35 2.8 4.2mm 8mm 8mm
PRS6045-102MT 0.2 0.3 4.500±30% 1000µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.2 4.5 4.5mm 6mm 6mm
PRS5040-102MT 0.19 0.21 6.500±30% 1000µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.19 6.5 4.2mm 5mm 5mm
PRS5040-821MT 0.22 0.24 5.700±30% 820µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.22 5.7 4.2mm 5mm 5mm
PRS6045-681MT 0.33 0.42 3.550±30% 680µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.33 3.55 4.5mm 6mm 6mm
PRS5040-681MT 0.25 0.27 3.750±30% 680µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.25 3.75 4.2mm 5mm 5mm
PRS8040-681MT 680µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.45 2.04 4.2mm 8mm 8mm
PRS5040-561MT 0.28 0.3 3.200±30% 560µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.28 3.2 4.2mm 5mm 5mm
PRS6045-471MT 0.42 0.5 1.800±30% 470µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.42 1.8 4.5mm 6mm 6mm
PRS6028-471MT 0.28 0.28 2.300±30% 470µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.28 2.3 2.8mm 6mm 6mm
PRS5040-471MT 0.3 0.32 2.850±30% 470µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.3 2.85 4.2mm 5mm 5mm
PRS8040-471MT 470µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.6 1.5 4.2mm 8mm 8mm
PRS5040-391MT 0.32 0.35 2.500±30% 390µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.32 2.5 4.2mm 5mm 5mm
PRS8040-331MT 0.64 0.68 1.020±30% 330µH ±30% ±20% 100KHz 0.5V 0.64 1.02 4.2mm 8mm 8mm
A total of 17 page 251 data