薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
THD03G4873DT 487KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THE05G4873BT 487KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THF06G4753FT 475KΩ 1206 ±1% 1/4W ±25
THF06H4753FT 475KΩ 1206 ±1% 1/4W ±50
THD03G4753FT 475KΩ 0603 ±1% 1/10W ±25
THF06G4753BT 475KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
THE05G4753BT 475KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03G4753BT 475KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THE06D4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/8W ±5
THF06F4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/4W ±15
THE06H4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/8W ±50
THE06E4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/8W ±10
THF06G4703FT 470KΩ 1206 ±1% 1/4W ±25
THE05E4703FT 470KΩ 0805 ±1% 1/8W ±10
THE05G4703FT 470KΩ 0805 ±1% 1/8W ±25
共 387 页 5791 条数据