薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
ATF06G6201BT 6.2KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATD03G6201BT 6.2KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G6201BT 6.2KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATE05H6201DTG 6.2KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±50
ATD03H6191BT 6.19KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G6191BT 6.19KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H6041FT 6.04KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATE05G6041BT 6.04KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G5901BT 5.9KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G5901BT 5.9KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G5901BTG 5.9KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G5761BT 5.76KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATE05G5761BTG 5.76KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD05G5761BTG 5.76KΩ 0805 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H5621FT 5.62KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
共 387 页 5791 条数据