薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
ATE05G5111BT 5.11KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G5111BT 5.11KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H5111BT 5.11KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G5111BT 5.11KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H5111BT 5.11KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATE05G5111BTG 5.11KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATF1210H5101BT 5.1KΩ 1210 ±0.1% 1/4W ±50
ATF06G5101BT 5.1KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATD03G5101BT 5.1KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H5101BT 5.1KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G5101BT 5.1KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATF06H5101FTG 5.1KΩ 1206 ±1% 1/4W ±50
ATD03H5101DTG 5.1KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±50
ATC02G5101DTG 5.1KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATF06H5101BTG 5.1KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±50
共 387 页 5791 条数据