薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
ATF06G4871BT 4.87KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATC02H4751DT 4.75KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±50
ATE05G4751BT 4.75KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03H4751BT 4.75KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G4751BT 4.75KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02H4751BT 4.75KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATC02H4751BTG 4.75KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
ATD03H4701FT 4.7KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATC02H4701FT 4.7KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATF1210G4701BT 4.7KΩ 1210 ±0.1% 1/4W ±25
ATF1210H4701BT 4.7KΩ 1210 ±0.1% 1/4W ±50
ATF06G4701BT 4.7KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATD03H4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATD03G4701BT 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G4701BT 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
共 387 页 5791 条数据