薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
ATF06H4701FTG 4.7KΩ 1206 ±1% 1/4W ±50
ATD03H4701FTG 4.7KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATD03G4701DTG 4.7KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
ATC02G4701DTG 4.7KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
ATE05H4701BTG 4.7KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±50
ATD03G4701BTG 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H4701BTG 4.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATC02G4701BTG 4.7KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATE05G4531BT 4.53KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G4531BT 4.53KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03G4531BTG 4.53KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G4421BT 4.42KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATC02H4301FTG 4.3KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATD03G4221BT 4.22KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATE05G4221BT 4.22KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
共 387 页 5791 条数据