薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
ATD03G4221BTG 4.22KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03G4121BT 4.12KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G4121BT 4.12KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATC02G4121BTG 4.12KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H4021FT 4.02KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATE05G4021BT 4.02KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G4021BT 4.02KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G4021BT 4.02KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G3921BT 3.92KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATC02G3921BT 3.92KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03H3901FT 3.9KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATC02H3901FT 3.9KΩ 0402 ±1% 1/16W ±50
ATC02G3901BT 3.9KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATE05G3901BT 3.9KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G3901BT 3.9KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
共 387 页 5791 条数据