薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
ATF06H2701BT 2.7KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±50
ATD03G2701BT 2.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H2701BT 2.7KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
ATD03G2701DTG 2.7KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
ATC03H2701BTG 2.7KΩ 0603 ±0.1% 1/16W ±50
ATC02G2671BT 2.67KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G2671BT 2.67KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H2551FT 2.55KΩ 0603 ±1% 1/10W ±50
ATE05G2551BT 2.55KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATD03G2491BT 2.49KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATF06G2491BT 2.49KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±25
ATE05G2491BT 2.49KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
ATC02G2491BT 2.49KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
ATD03G2431BT 2.43KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
ATD03H2431BT 2.43KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±50
共 387 页 5791 条数据