薄膜电阻
薄膜电阻产品分类
薄膜电阻应用场景
薄膜电阻产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

薄膜电阻产品列表
型号阻值(Ω)尺寸(inch)阻值精度额定功率温度系数值(ppm/℃)操作
THD03G1403BT 140KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G1403BT 140KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THD03G1373DT 137KΩ 0603 ±0.5% 1/10W ±25
THF06E1373BT 137KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±10
THD03G1373BT 137KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G1373BT 137KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THF06G1333DT 133KΩ 1206 ±0.5% 1/4W ±25
THE05G1333DT 133KΩ 0805 ±0.5% 1/8W ±25
THC02G1333DT 133KΩ 0402 ±0.5% 1/16W ±25
THF06E1333BT 133KΩ 1206 ±0.1% 1/4W ±10
THE05G1333BT 133KΩ 0805 ±0.1% 1/8W ±25
THD03E1333BT 133KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±10
THD03G1333BT 133KΩ 0603 ±0.1% 1/10W ±25
THC02G1333BT 133KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±25
THC02H1333BT 133KΩ 0402 ±0.1% 1/16W ±50
共 387 页 5791 条数据