型号 | 阻值(Ω) | 尺寸(inch) | 阻值精度 | 额定功率 | 温度系数值(ppm/℃) | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
CMKB502F3435FBNT | 5KΩ | 0805 | ±1.0 | 0 | 25℃/85℃ | |
CMKA152J3200HANT | 1.5KΩ | 0603 | ±5.0 | 25℃/50℃ | ||
CMKA152G3200HANT | 1.5KΩ | 0603 | ±2.0 | 25℃/50℃ | ||
CMKA152K3200HANT | 1.5KΩ | 0603 | ±10.0 | 25℃/50℃ | ||
CMKA152H3200HANT | 1.5KΩ | 0603 | ±3.0 | 0 | 25℃/50℃ | |
CMKA152H3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | ±3.0 | 25℃/50℃ | ||
CMKA152J3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | ±5.0 | 25℃/50℃ | ||
CMKA152G3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | ±2.0 | 0 | 25℃/50℃ | |
CMKA152K3200FANT | 1.5KΩ | 0603 | ±10.0 | 25℃/50℃ | ||
CMKA102G3450HANT | 1KΩ | 0603 | ±2.0 | 0 | 25℃/50℃ | |
CMKA103R3380HANT | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CMKD103R3380HANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
CMKD103J3950HANT | ||||||
CMKB474K4150HANT | ||||||
CMKA473J3950HANT |