具有高可靠性独石结构的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体电感器应用场景
叠层片式铁氧体电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度自谐振频率(MHz)minQ值直流电阻(Ω)测试频率(MHz)操作
CMI201209X8R2KT 8.2µH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 26 30 1.05 4
CMI160808J8R2KT 8.2µH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 18 12 1.65 4
CMI453215U6R8KT 6.8µH ±10% 500 4.5±0.2mm 3.2±0.2mm 1.5±0.2mm 18 30 1 4
CMI322513X6R8KT 6.8µH ±10% 450 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 20 35 0.6 4
CMI321609X6R8KT 6.8µH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 29 35 0.8 4
CMI201209X6R8KT 6.8µH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 29 30 1.05 4
CMI160808J6R8KT 6.8µH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 20 12 1.55 4
CMI453215U5R6KT 5.6µH ±10% 500 4.5±0.2mm 3.2±0.2mm 1.5±0.2mm 20 30 0.9 4
CMI322513U5R6KT 5.6µH ±10% 450 3.2±0.2mm 2.5±0.2mm 1.3±0.2mm 30 35 0.6 4
CMI321609U5R6KT 5.6µH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 32 35 0.8 4
CMI201209X5R6KT 5.6µH ±10% 15 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 32 30 1 4
CMI160808J5R6KT 5.6µH ±10% 5 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 22 12 1.55 4
CMI453215U4R7KT 4.7µH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 25 30 0.9 10
CMI322513U4R7KT 4.7µH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 30 40 0.5 10
CMI321609U4R7KT 4.7µH ±10% 25 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 35 35 0.65 10
共 13 页 185 条数据