具有高可靠性独石结构的电感器,用于智能手机、平板终端、数码相机、摄像机、硬盘、电源模块等;用于手机、可穿戴设备、DVCs、HDDs等DC-DC转换电路。

叠层片式铁氧体电感器应用场景
叠层片式铁氧体电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式铁氧体电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度自谐振频率(MHz)minQ值直流电阻(Ω)测试频率(MHz)操作
CMI201209U2R7KT 2.7µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 45 35 0.6 10
CMI160808U2R7KT 2.7µH ±10% 15 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 45 25 0.9 10
CMI453215U2R2KT 2.2µH ±10% 500 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 40 35 0.65 10
CMI322513U2R2KT 2.2µH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 50 40 0.3 10
CMI321609U2R2KT 2.2µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 50 35 0.5 10
CMI201209U2R2KT 2.2µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 50 35 0.6 10
CMI160808U2R2KT 2.2µH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 50 25 0.8 10
CMI100505U1R8KT 1.8µH ±10% 20 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 30 20 1.4 10
CMI453215U1R8KT 1.8µH ±10% 600 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 45 35 0.65 10
CMI322513U1R8KT 1.8µH ±10% 500 3.2±0.20mm 2.5±0.20mm 1.3±0.20mm 70 40 0.3 10
CMI321609U1R8KT 1.8µH ±10% 50 3.2±0.20mm 1.6±0.20mm 0.9±0.20mm 55 35 0.4 10
CMI201209U1R8KT 1.8µH ±10% 50 2.0±0.20mm 1.2±0.20mm 0.9±0.20mm 55 35 0.4 10
CMI160808U1R8KT 1.8µH ±10% 25 1.6±0.20mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 55 25 0.75 10
CMI100505U1R5KT 1.5µH ±10% 20 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 30 20 1.3 10
CMI453215U1R5KT 1.5µH ±10% 600 4.5±0.20mm 3.2±0.20mm 1.5±0.20mm 45 35 0.55 10
共 13 页 185 条数据