引线电感

引线电感产品分类
引线电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)操作
DL0315-YH140813 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH100293 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH160536 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH141435 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH141434 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH060026 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH160257 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH060074 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH130117B 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0315-YH090368 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0317-YH100481 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0415-4R3MBC01 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0625-YH160715 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0625-YH110637 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0317-QZ220218 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
共 135 页 2013 条数据