引线电感

引线电感产品分类
引线电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)操作
DL0312-QZ210075 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0525-YH160024 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0512-YH140257 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0512-YH140334 1.0-11.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~4.0
DL0620-YH200259 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0620-YH140876 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0620-YH120064 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0620-R10AB 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0420-9R0MBC01 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0620-R40AB 1.0-15.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~5.0
DL0315-YH200217 1.0-7.0 ±10%,±20%,±30% 0.5~2.0
DL0420-YH140810 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0420-YH120508 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0420-YH110223 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0420-4R7M 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
共 135 页 2013 条数据