贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
CBG201209U150T 9~21Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 15 0.1 100 50 900
CBG100505U150T 9~21Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 15 0.1 100 50 300
CBG321609U110T 7~15Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 11 0.1 100 50 1000
CBG201209U110T 7~15Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 11 0.1 100 50 900
CBG322513U110T 7~15Ω 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 11 0.1 100 50 1000
CBG160808U110T 7~15Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 11 0.1 100 50 800
CBG100505U110T 7~15Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 11 0.1 100 50 300
CBG060303X100T ±5Ω 0.6±0.03 0.3±0.03 0.3±0.03 10 0.1 100 50 500
CBG322513U100T 7~15Ω 3.2±0.20 2.5±0.20 1.3±0.20 10 0.1 100 50 1000
CBG321609U090T 5~13Ω 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 9 0.1 100 50 1000
CBG201209U090T 5~13Ω 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 9 0.1 100 50 900
CBG160808U090T 5~13Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 9 0.1 100 50 800
CBG100505U090T 5~13Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 9 0.1 100 50 300
CBG160808U070T 0~11Ω 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 7 0.1 100 50 800
CBG100505U070T 0~11Ω 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 7 0.1 100 50 300
共 45 页 672 条数据