贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
ABM321609U301T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 300 0.065 100 50 2.5
ABM100505U301T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 300 0.3 100 50 0.6
ABM201209U301T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 300 0.08 100 50 2.5
ABM160808U301T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 300 0.18 100 50 1.5
ABM201209U221T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 220 0.08 100 50 2.5
ABM160808U221T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 220 0.12 100 50 1.5
ABM321609U221T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 220 0.055 100 50 3
ABM100505U221T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.3 100 50 600
ABM100505U201T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 200 0.25 100 50 0.7
ABM201209U181T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.08 100 50 2.5
ABM321609U181T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 180 0.055 100 50 3
ABM160808U181T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 180 0.09 100 50 1.5
ABM100505U151T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.2 100 50 0.7
ABM160808U151T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.09 100 50 1.5
ABM201209U151T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.08 100 50 2.5
共 45 页 672 条数据