贴片磁珠
贴片磁珠产品分类
贴片磁珠产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片磁珠产品列表
产品型号偏差范围L (mm)W (mm)T (mm)标称阻抗(Ω)直流电阻RDC(Ω)max测试频率(MHz)测试电压(mV)额定电流(A)操作
ABW100505U221T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 220 0.4 100 50 300
ABW201209U201T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 200 0.15 100 50 2000
ABW201209U181T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 180 0.15 100 50 2000
ABW321609U181T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 180 0.12 100 50 2500
ABW160808U181T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 180 0.2 100 50 1000
ABW100505U181T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 180 0.4 100 50 300
ABW160808U151T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 150 0.2 100 50 1000
ABW201209U151T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 150 0.1 100 50 2000
ABW321609U151T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 150 0.12 100 50 2500
ABW100505U151T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 150 0.25 100 50 450
ABW321609U121T ±25% 3.2±0.20 1.6±0.20 0.9±0.20 120 0.07 100 50 3000
ABW100505U121T ±25% 1.0±0.15 0.5±0.15 0.5±0.15 120 0.25 100 50 450
ABW160808U121T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 120 0.15 100 50 1000
ABW201209U121T ±25% 2.0±0.20 1.2±0.20 0.9±0.20 120 0.1 100 50 2000
ABW160808U101T ±25% 1.6±0.20 0.8±0.20 0.8±0.20 100 0.15 100 50 1000
共 45 页 675 条数据