贴片功率电感

贴片功率电感产品分类
贴片功率电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片功率电感产品列表
型号电感量偏差范围电感量测试频率电感量测试电压长度宽度厚度直流电阻 RDC(Ω)饱和电流 Max (A)操作
MS125-471MT 470µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 5.7mm 0.77 0.58
MS127-471MT 470µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 7.5mm 0.98 0.79
MS124-471MT 470µH ±20% 100KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 4.5mm 1.3 0.4
MS73-471MT 470µH ±20% 1KHz 0.5V 7.3mm 7.3mm 3.4mm 4.18 0.24
MS74-391MT 390µH ±20% 1KHz 0.5V 7.3mm 7.3mm 4.2mm 2.85 0.29
MS125-391MT 390µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 5.7mm 0.69 0.65
MS127-391MT 390µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 7.5mm 0.7 0.88
MS105R-391MT 390µH ±20% 100KHz 0.5V 10.2mm 10mm 5.1mm 0.8 0.75
MS73-391MT 390µH ±20% 1KHz 0.5V 7.3mm 7.3mm 3.4mm 2.94 0.26
MS127-331MT 330µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 7.5mm 0.64 0.95
MS74-331MT 330µH ±20% 1KHz 0.5V 7.3mm 7.3mm 4.2mm 1.86 0.32
MS124-331MT 330µH ±20% 100KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 4.5mm 0.99 0.5
MS129-331MT 330µH ±20% 100KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 10mm 0.488 1.28
MS104R-331MT 330µH ±20% 100KHz 0.5V 10.2mm 10mm 4mm 1.09 0.7
MS125-331MT 330µH ±20% 1KHz 0.5V 12.2mm 12.2mm 5.7mm 0.51 0.68
共 56 页 826 条数据