产品料号 | 直径 | 系列 | 压敏电压公差 | 压敏电压 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
FPV160808S140PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 14 | ||
FPV160808S160PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 16 | ||
FPV160808S180PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 18 | ||
FPV160808S220PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 22 | ||
FPV160808S240PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 24 | ||
FPV160808S260PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 26 | ||
FPV160808S300PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 30 | ||
FPV160808S330PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 33 | ||
FPV160808S680PKT | 1.6 | 1.6×0.8×0.8 | 68 | ||
FPV100505S180PKT | 1.0 | 1.0×0.5×0.5 | 18 | ||
FPV100505S160PKT | 1.0 | 1.0×0.5×0.5 | 16 | ||
FPV100505S140PKT | 1.0 | 1.0×0.5×0.5 | 14 | ||
FPV3225H320PKT | |||||
FPV3225H350PKT | |||||
FPV3225H385PKT |