The operating temperature range is between -40℃ and  85℃, with a maximum voltage of up to 5.5V, suitable applications such as backup power, automotive electronics, smart meters, data protection, 5G terminals, and smart home, especially for scenarios with high environmental requirements, such dashcams and outdoor cameras.


High Temperature Series Combination Supercapacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Temperature Series Combination Supercapacitor Product List
产品料号CapacitanceSize CodeToleranceStructureRated VdcOperate
FH5R5Z256M-H1840PA 25F 36.0*18.0*42.0*11.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z256M-H1840PB 25F 36.0*18.0*42.0*11.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z256M-H1840PB 25F 18*40mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z256M-H1840PA 25F -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z156M-H1630PA 15F 32.0*16.0*33.0*24.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z156M-H1630PB 15F 32.0*16.0*33.0*24.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z156M-H1630PB 15F 16*30mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z156M-H1630PA 15F -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z106M-H1625PB 10F 32.0*16.0*27.0*24.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z106M-H1625PA 10F 32.0*16.0*27.0*24.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z106M-H1225PB 10F 25.0*13.0*26.0*18.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z106M-H1225PA 10F 25.0*13.0*26.0*18.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z106M-H1625PB 10F 16*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z106M-H1225PA 10F 12*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z106M-H1225PB 10F 12*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
A total of 9 page 127 data