The operating temperature range is between -40℃ and  85℃, with a maximum voltage of up to 5.5V, suitable applications such as backup power, automotive electronics, smart meters, data protection, 5G terminals, and smart home, especially for scenarios with high environmental requirements, such dashcams and outdoor cameras.


High Temperature Series Combination Supercapacitor Product Service

Application

Component Library

Product Certificate

High Temperature Series Combination Supercapacitor Product List
产品料号CapacitanceSize CodeToleranceStructureRated VdcOperate
FH5R5Z505M-H1220PA 5F 25.0*12.5*21.0*18.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1220PB 5F 25.0*12.5*21.0*18.0 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1025PA 5F 21.0*10.0*26.0*15.5 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1025PB 5F 21.0*10.0*26.0*15.5 -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1225PB 5F 12*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1225PA 5F 12*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1220PB 5F 12*20mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1025PY-HZ1 5F 10*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1025PY 5F 10*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1025PB 5F 10*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1025PY-DK4 5F 10*25mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1220PA 5F -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z505M-H1025PA 5F -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z405M-H1220PA 4F 12*20mm -20%~+20% Combined 5.5V
FH5R5Z355M-H1020PA 3.5F 21.0*10.0*21.0*15.5 -20%~+20% Combined 5.5V
A total of 9 page 127 data