高Q 电容(HQ 系列)电容器,其特点为高Q值,低等效串联电阻,应用于通讯设备、射频功率放大器和滤波网络当中。

高Q电容(HQ系列)多层片式陶瓷电容器应用场景
高Q电容(HQ系列)多层片式陶瓷电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

高Q电容(HQ系列)多层片式陶瓷电容器产品列表
型号容量尺寸(inch)公差长度宽度厚度温度特性额定电压操作
0805HQ680J251NT 68pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ680J500NT 68pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 50V
0805HQ680G251NT 68pF 0805 ±2% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ680J251NB 68pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ680J500NB 68pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 50V
0805HQ680G251NB 68pF 0805 ±2% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ560J251NT 56pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ560G251NT 56pF 0805 ±2% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ560J251NB 56pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ560G251NB 56pF 0805 ±2% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0805HQ470J251NT 47pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0603HQ470J251NT 47pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 250V
0603HQ470J201NT 47pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 200V
0603HQ470J500NT 47pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 50V
0603HQ470G251NT 47pF 0603 ±2% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 250V
共 43 页 639 条数据