高Q 电容(HQ 系列)电容器,其特点为高Q值,低等效串联电阻,应用于通讯设备、射频功率放大器和滤波网络当中。

高Q电容(HQ系列)多层片式陶瓷电容器应用场景
高Q电容(HQ系列)多层片式陶瓷电容器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

高Q电容(HQ系列)多层片式陶瓷电容器产品列表
型号容量尺寸(inch)公差长度宽度厚度温度特性额定电压操作
0402HQ160G500NB 16pF 0402 ±2% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm C0G 50V
0805HQ150J251NT 15pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0603HQ150J251NT 15pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 250V
0603HQ150J500NT 15pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 50V
0402HQ150J500NT 15pF 0402 ±5% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm C0G 50V
0201HQ150J500NT 15pF 0201 ±5% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm C0G 50V
0603HQ150J250NT 15pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 25V
0201HQ150J250NT 15pF 0201 ±5% 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.30±0.03mm C0G 25V
0603HQ150G251NT 15pF 0603 ±2% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 250V
0603HQ150F500NT 15pF 0603 ±1% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 50V
0402HQ150F500NT 15pF 0402 ±1% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm C0G 50V
0805HQ150J251NB 15pF 0805 ±5% 2.00±0.20mm 1.25±0.20mm 0.80±0.20mm C0G 250V
0603HQ150J251NB 15pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 250V
0603HQ150J500NB 15pF 0603 ±5% 1.60±0.10mm 0.80±0.10mm 0.80±0.10mm C0G 50V
0402HQ150J500NB 15pF 0402 ±5% 1.00±0.05mm 0.50±0.05mm 0.50±0.05mm C0G 50V
共 43 页 639 条数据