贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值操作
AHF060303HQ3N7ST03 3.7nH ±0.3nH 400 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N7BT03 3.7nH ±0.1nH 400 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N7CT03 3.7nH ±0.2nH 400 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H3N6ST 3.6nH ±0.03nH 500 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 10
AHF100505HQ3N6BT 3.6nH ±0.1nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505TQ3N6BT02 3.6nH B 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm
AHF100505HQ3N6CT 3.6nH ±0.2nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ3N6ST03 3.6nH ±0.3nH 400 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N6BT03 3.6nH ±0.1nH 400 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N6CT03 3.6nH ±0.2nH 400 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ3N6ST 3.6nH ±0.3nH 700 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ3N5ST03 3.5nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N5CT03 3.5nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N5BT03 3.5nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N4CT03 3.4nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
共 139 页 2076 条数据