具有高自谐振频率的电感器,用于高频电路,包括手机射频模块,Wi-Fi模块,蓝牙模块和各种类型的匹配电路。

叠层片式高频电感器应用场景
叠层片式高频电感器产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

叠层片式高频电感器产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值(Min)感量、Q值测试频率(MHz)自谐振频率(MHz) Min直流电阻(Ω)Max操作
VHF100505TQR56GT02 560nH ±2% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 10.6
VHF100505TQR56JT02 560nH ±5% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 10.6
VHF100505TQR56HT02 560nH ±3% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 10.6
VHF100505TQR51JT02 510nH ±5% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 10.2
VHF100505TQR51GT02 510nH ±2% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 10.2
VHF100505TQR51HT02 510nH ±3% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 10.2
VHF201209HR47JT 470nH ±5% 300 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 0.9±0.20 0.9±0.20 10 2
VHF100505TQR47GT02 470nH ±2% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 9.6
VHF100505TQR47JT02 470nH ±5% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 9.6
VHF100505TQR47HT02 470nH ±3% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 9.6
VHF160808HR47JT 470nH ±5% 150 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.20 0.8±0.20 8 3.6
VHF100505TQR43JT02 430nH ±5% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 9.6
VHF100505TQR43GT02 430nH ±2% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 9.6
VHF100505TQR43HT02 430nH ±3% 70 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.15 0.5±0.15 13 9.6
VHF160808HR43JT 430nH ±5% 150 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.20 0.8±0.20 8 3.4
共 85 页 1275 条数据