贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值操作
AHF060303HQ3N4BT03 3.4nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N4ST03 3.4nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF201209H3N3ST 3.3nH ±0.03nH 500 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 12
AHF100505HQ3N3CT 3.3nH ±0.2nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ3N3BT 3.3nH ±0.1nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ3N3CT03 3.3nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N3BT03 3.3nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N3ST03 3.3nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H3N3ST 3.3nH ±0.03nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 10
AHF100505HQ3N3ST 3.3nH ±0.3nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ3N2ST03 3.2nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N2BT03 3.2nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N2CT03 3.2nH ±0.2nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N1ST03 3.1nH ±0.3nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ3N1BT03 3.1nH ±0.1nH 450 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
共 139 页 2076 条数据