贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值操作
AHF100505HQ2N7CT 2.7nH ±0.2nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ2N7ST03 2.7nH ±0.3nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N7CT03 2.7nH ±0.2nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N7BT03 2.7nH ±0.1nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H2N7ST 2.7nH ±0.03nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 10
AHF100505HQ2N7ST 2.7nH ±0.3nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ2N7BT 2.7nH ±0.1nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ2N6CT03 2.6nH ±0.2nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N6BT03 2.6nH ±0.1nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N6ST03 2.6nH ±0.3nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N5CT03 2.5nH ±0.2nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N5ST03 2.5nH ±0.3nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ2N5BT03 2.5nH ±0.1nH 500 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H2N4ST 2.4nH ±0.03nH 500 1.6±0.2mm 0.8±0.20mm 0.8±0.20mm 10
AHF100505HQ2N4BT 2.4nH ±0.1nH 800 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
共 139 页 2076 条数据