贴片电感

贴片电感产品分类
贴片电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

贴片电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)长度宽度厚度Q值操作
AHF060303HQ1N6CT03 1.6nH ±0.2nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ1N6ST 1.6nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF201209H1N5ST 1.5nH ±0.03nH 500 2.0±0.2mm 1.2±0.2mm 0.9±0.2mm 10
AHF100505HQ1N5CT 1.5nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ1N5BT03 1.5nH ±0.1nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N5CT03 1.5nH ±0.2nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N5ST03 1.5nH ±0.3nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF160808H1N5ST 1.5nH ±0.03nH 500 1.6±0.15mm 0.8±0.15mm 0.8±0.15mm 8
AHF100505HQ1N5ST 1.5nH ±0.3nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF100505HQ1N5BT 1.5nH ±0.1nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ1N4CT03 1.4nH ±0.2nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N4BT03 1.4nH ±0.1nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF060303HQ1N4ST03 1.4nH ±0.3nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
AHF100505HQ1N3CT 1.3nH ±0.2nH 1000 1.0±0.05mm 0.5±0.05mm 0.5±0.05mm 8
AHF060303HQ1N3BT03 1.3nH ±0.1nH 600 0.6±0.03mm 0.3±0.03mm 0.3±0.03mm 14
共 139 页 2076 条数据