引线电感

引线电感产品分类
引线电感产品服务

应用场景

产品特性库

产品认证书

引线电感产品列表
型号电感量偏差范围额定电流(mA)操作
DL0420-YH110023 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0420-YH110024 1.0-6.5 ±10%,±20%,±30% 0.5~3.0
DL0310-YH240191
ADL2510-YH140847 1.0-3.3 ±10%-30% 0.5~1.0
ADL0520-180KBC01 1.0-11.0 ±10%-30% 0.5~4.0
ADL0425-6R0MBC01 1.0-6.5 ±10%-30% 0.5~3.0
ADL0425-6R0MBC02 1.0-6.5 ±10%-30% 0.5~3.0
ADL0315-YH230214 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH230215 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH210018 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH130116 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-YH220509 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-2R5ABC01 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-5R6ABR02 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
ADL0315-5R6ABL02 1.0-7.0 ±10%-30% 0.5~2.0
共 135 页 2013 条数据